Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihres neuen Heimtrainers?
Kaufberatung startenMatrix R50 Liegerad - XUR
Warum Fitwinkel wählen?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihres neuen Heimtrainers?
Kaufberatung startenHäufig zusammen gekauft mit
Produktbeschreibung
Design des Liegeergometers
Das Dual Form Frame sorgt für außergewöhnliche Stabilität und Komfort bei der Matrix R50 Liegeergometer. Der verstellbare Comfort Arc-Sitz, sowohl horizontal als auch vertikal, sowie die anpassbare Rückenlehne garantieren optimale Trainingsbedingungen. Der Sitz ist zudem mit einem Mesh-Bezug ausgestattet, der Schweiß effektiv abführt. Die aufrechten Fußpedale verfügen über eine rutschfeste Oberfläche und verstellbare Riemen. Der niedrige Einstieg ermöglicht zudem eine einfache Zugänglichkeit für alle, unabhängig von Alter oder Körperbau.
An beiden Seiten des Sitzes befinden sich Handgriffe mit integrierten Kontaktsensoren zur Herzfrequenzmessung. Außerdem können Sie Ihre Herzfrequenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Polar-Brustgurt der XUR-Version messen.
Training mit der R50 Liegeergometer - XUR
Das R50 Liegeergometer von Matrix verwendet ein Induktionsbremssystem, das eine kontaktlose und damit verschleißfreie Bremsung ermöglicht. Dadurch erleben Sie eine ruhigere, gleichmäßigere und präzisere Einstellung der Widerstandsniveaus. Die Matrix R50 bietet insgesamt 30 Widerstandsstufen, die über die Schnellwahltasten an den Handgriffen eingestellt werden können.
Die XUR Konsole
Die XUR ist die neueste und umfassendste Konsole von Matrix und bietet zahlreiche fortschrittliche Funktionen. Das 22-Zoll-HD-Touchscreen ist groß, bietet ein kristallklares Bild und ist mit den neuesten Optionen ausgestattet. Sie haben die Wahl zwischen 13 verschiedenen Trainingsprogrammen:
- 4 Trainingsprogramme (manuell, Hügel, Intervall und Watt)
- 3 Zielprogramme (Zeit, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz)
- 1 Ziel-Herzfrequenzprogramm
- 2 Virtual Active Programme
- 1 Sprint 8 Programm
- 1 iFit
- 1 Custom
Auch der Unterhaltungswert kommt nicht zu kurz. Die Matrix XUR Konsole bietet Zugriff auf bekannte Apps wie Facebook, Netflix, YouTube, Hulu Plus und vieles mehr. Sie können auch Ihre eigene Musik hören und Videos mit My Media ansehen.
Die Matrix Konsolen: XR, XER, XIR und XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Kompatibel mit ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibel mit Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active integriert | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Trainingsfeedback | Verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorien, Watt, METs, Widerstand | Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Herzfrequenz, Durchschnittsherzfrequenz, Maximalherzfrequenz, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand | Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Herzfrequenz, Durchschnittsherzfrequenz, Maximalherzfrequenz, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand | Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Herzfrequenz, Durchschnittsherzfrequenz, Maximalherzfrequenz, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand |
| Wi-Fi | Software-Updates, ViaFit | Software-Updates, ViaFit, Unterhaltungs-Apps | Software-Updates, ViaFit, Unterhaltungs-Apps | Software-Updates, ViaFit, Unterhaltungs-Apps |
| Bluetooth | Nein | Ja | Ja | Ja |
| lautsprecher | Nein | Ja | Ja | Ja |
| kompatibel mit smartphone | Nein | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nein | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8.5" LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung | 10" Touchscreen | 16" HD-Touchscreen | 22" HD-Touchscreen |
| Unterhaltung | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
| Programme | 5 | 12 | 13 | 13 |
Alternativen im Vergleich
Specificaties
| Kleuren | Grau, Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Materialen
Die Materialien, aus denen das Produkt besteht.
|
Stahl | Kunststoff | Kunststoff |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Nein | Ja | Nein |
| Stroomvoorziening | Netzstrom | Netzstrom | Netzstrom |
| Bidonhouder | Ja | Ja | Ja |
| Lage instap | Ja | — | — |
| Verstelbaar stuur | Nein | — | — |
| Verstelbare zitting | Ja | — | — |
| Vestelbare rugleuning | Ja | — | — |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Weerstandsysteem
Die Art des Widerstands, den das Gerät verwendet.
|
Induktion | Induktion | — |
| Aantal weerstandsniveaus
Die Anzahl der Ebenen, mit denen Sie den Widerstand einstellen können.
|
30 | 30 | — |
| Hartslaggestuurde programma's | 1 | 1 | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD | LCD | Touchscreen |
| Verlicht display | Ja | Ja | Ja |
| Kleuren display | Ja | Nein | Ja |
| Monitor weergave | Distanz, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Zeit, Wattzahl | Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz, Wattzahl, RPM | Distanz, Kalorien, Herzfrequenz, Steigung, Geschwindigkeit, Zeit, Wattzahl |
| Soort hartslagmeting | Brustgurt, Handsensoren | Brustgurt, Handsensoren | Brustgurt, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz | Ja, 5 kHz | Ja |
| Borstband bijgeleverd | Ja | Ja | Ja |
| Compatible met smartphone | Ja | Ja | — |
| Connectiviteit | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth |
| Apps
Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesen Apps, um Ihre Leistung und zusätzliche Trainingsmöglichkeiten zu verstehen.
|
Virtual Active | Hulu Plus, MyFitnessPal, ViaFit, Virtual Active | ViaFit |
| Aux aansluiting | Ja | Ja | Ja |
| Usb poort | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja | Ja | Ja |
| Tablethouder | Ja | Ja | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 Jahre | 0 Jahre | 0 Jahre |
| Garantie professioneel gebruik | 0 Jahre | 0 Jahre | 0 Jahre |
| Service aan huis | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 | 2 | 2 |
| Montagecomplexiteit | Mittel | Mittel | Mittel |
Preis
Spezifikationen
Specificaties
| EAN | M-R50-XUR |
| SKU | M-R50-XUR |
| Kleuren | Grau, Schwarz |
| Materialen
Die Materialien, aus denen das Produkt besteht.
|
Stahl |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Nein |
| Stroomvoorziening | Netzstrom |
| Bidonhouder | Ja |
| Lage instap | Ja |
| Verstelbaar stuur | Nein |
| Verstelbare zitting | Ja |
| Vestelbare rugleuning | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Weerstandsysteem
Die Art des Widerstands, den das Gerät verwendet.
|
Induktion |
| Aantal weerstandsniveaus
Die Anzahl der Ebenen, mit denen Sie den Widerstand einstellen können.
|
30 |
| Hartslaggestuurde programma's | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Ja |
| Monitor weergave | Distanz, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Zeit, Wattzahl |
| Soort hartslagmeting | Brustgurt, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Ja |
| Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | WLAN, Bluetooth |
| Apps
Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesen Apps, um Ihre Leistung und zusätzliche Trainingsmöglichkeiten zu verstehen.
|
Virtual Active |
| Aux aansluiting | Ja |
| Usb poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 2 Jahre |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 Jahre |
| Garantie professioneel gebruik | 0 Jahre |
| Service aan huis | 2 Jahre |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30min |
| Montagecomplexiteit | Mittel |
Afmetingen & Gewicht
| Lengte artikel | 160cm |
| Breedte artikel | 65cm |
| Hoogte artikel | 123cm |
| Gewicht artikel
Die Länge des Produkts in cm
|
78kg |
| Lengte verpakking | 140cm |
| Breedte verpakking | 70cm |
| Hoogte verpakking | 40cm |
| Gewicht verpakking
Het gewicht van het product + de verpakking in kg.
|
80kg |
| Max. gebruikersgewicht
Het maximale gewicht (in kg) van een gebruiker dat het apparaat kan dragen.
|
159kg |
| Max. gebruikerslengte | 220cm |




