Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihres neuen Laufbandes?
Matrix TF50 Laufband - XUR
Warum Fitwinkel wählen?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihres neuen Laufbandes?
Häufig zusammen gekauft mit
Produktbeschreibung
Kombiniere das Matrix TF50 Laufband mit der XUR-Konsole und erlebe die ultimative Kombination für dein Lauftraining. Das TF50 ist ein hochwertiges Laufband, ausgestattet mit den fortschrittlichsten Technologien. Ergänzt mit der XUR-Konsole erhältst du zudem Zugang zu einem gestochen scharfen 22" Touchscreen mit einer Vielzahl von Trainings- und Unterhaltungsmöglichkeiten.
Design
Der Rahmen des Matrix TF50 ist robust, ansprechend designt und lässt sich nach Gebrauch zusammenklappen und verstauen. Zudem verfügt es über einen Flaschenhalter und einen Tablethalter für maximalen Bedienkomfort. Darüber hinaus ist das TF50 mit Soft-Touch-Tasten und Sensorsystemen zur Herzfrequenzmessung ausgestattet. Deine Herzfrequenz kannst du natürlich auch mit dem mitgelieferten Brustgurt überwachen.
Training mit dem TF50
Training auf dem TF50 bedeutet, auf der Ultimate Deck Lauffläche zu trainieren. Diese extra starke Lauffläche ist exklusiv und äußerst komfortabel. Das Laufband wird durch das fortschrittliche Johnson Drive System angetrieben, das sich mit jedem Schritt synchronisiert. Das Matrix TF50 Laufband hat eine kontinuierliche Leistung von 3,25 PS und kann Geschwindigkeiten von bis zu 20 km/h erreichen.
Die XUR-Konsole
Die XUR ist die neueste und umfassendste Konsole von Matrix, was sich in vielen fortschrittlichen Funktionen widerspiegelt. Der 22 Zoll HD-Touchscreen ist groß, bietet ein gestochen scharfes Bild und ist mit allen neuesten Optionen ausgestattet. Insgesamt stehen dir 13 verschiedene Trainingsprogramme zur Verfügung:
- 4 Trainingsprogramme (manuell, Hügel, Intervall und Watt)
- 3 Zielprogramme (Zeit, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz)
- 1 Herzfrequenzzielprogramm
- 2 Virtual Active Programme
- 1 Sprint 8 Programm
- 1 iFit
- 1 Custom
Auch in Bezug auf Unterhaltung gibt es keine Mängel. Die Matrix XUR Konsole bietet die bekanntesten Apps wie Facebook, Netflix, YouTube, Hulu Plus und viele mehr. Außerdem hast du die Möglichkeit, deine eigene Musik zu hören und deine eigenen Videos mit My Media anzusehen.
Die Matrix Konsolen: XR, XER, XIR und XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Kompatibel mit ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibel mit Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active integriert | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Workout-Feedback | Verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorien, Watt, METs, Widerstand | Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Herzfrequenz, durchschnittliche Herzfrequenz, Spitzenherzfrequenz, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand | Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Herzfrequenz, durchschnittliche Herzfrequenz, Spitzenherzfrequenz, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand | Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Herzfrequenz, durchschnittliche Herzfrequenz, Spitzenherzfrequenz, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand |
| Wi-Fi | Software-Updates, ViaFit | Software-Updates, ViaFit, Unterhaltungs-Apps | Software-Updates, ViaFit, Unterhaltungs-Apps | Software-Updates, ViaFit, Unterhaltungs-Apps |
| Bluetooth | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Lautsprecher | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibel mit Smartphone | Nein | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nein | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8.5" LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung | 10" Touchscreen | 16" HD-Touchscreen | 22" HD-Touchscreen |
| Unterhaltung | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
| Programme | 5 | 12 | 13 | 13 |
Alternativen im Vergleich
Specificaties
| Kleuren | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Materialen
Die Materialien, aus denen das Produkt besteht.
|
Kunststoff | Kunststoff, Metall | Kunststoff, Metall |
| Noodstop | Ja | Ja | Ja |
| Soort demping | Ja | Ja | Ja |
| Max. hellingshoek
Der maximale Neigungswinkel, den Sie auf dem Gerät in Prozent einstellen können.
|
15 | 15 | 15 |
| Automatische hellingshoek | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja | Ja | Ja |
| Quickspeed | Ja | Ja | Ja |
| In op klapbaar | Ja | — | — |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Nein | — | — |
| Stroomvoorziening | Netzstrom | Netzstrom | Netzstrom |
| Bidonhouder | Ja | Ja | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Hartslaggestuurde programma's | 1 | — | — |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | Touchscreen | LED | TFT |
| Verlicht display | Ja | Ja | Ja |
| Kleuren display | Ja | Nein | Ja |
| Monitor weergave | Distanz, Kalorien, Herzfrequenz, Steigung, Geschwindigkeit, Zeit, Wattzahl | Distanz, Kalorien, Herzfrequenz, Steigung, Geschwindigkeit, Zeit | — |
| Soort hartslagmeting | Brustgurt, Handsensoren | Brustgurt, Handsensoren | Brustgurt, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja | Ja, 5 kHz | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Ja | Ja | Ja |
| Connectiviteit | WLAN, Bluetooth | Bluetooth | WLAN |
| Apps
Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesen Apps, um Ihre Leistung und zusätzliche Trainingsmöglichkeiten zu verstehen.
|
ViaFit | Kinomap, Zwift | — |
| Aux aansluiting | Ja | — | — |
| Usb poort | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja | — | Ja |
| Tablethouder | Ja | Ja | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 2 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Garantie professioneel gebruik | 0 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Service aan huis | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 | — | — |
| Montagecomplexiteit | Mittel | — | — |
Preis
Spezifikationen
Specificaties
| EAN | M-TF50-XUR |
| SKU | M-TF50-XUR |
| Kleuren | Schwarz |
| Materialen
Die Materialien, aus denen das Produkt besteht.
|
Kunststoff |
| Noodstop | Ja |
| Soort demping | Ja |
| Max. hellingshoek
Der maximale Neigungswinkel, den Sie auf dem Gerät in Prozent einstellen können.
|
15% |
| Automatische hellingshoek | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja |
| Quickspeed | Ja |
| In op klapbaar | Ja |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Nein |
| Stroomvoorziening | Netzstrom |
| Bidonhouder | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 3,25pk |
| Motor piek vermogen | 3,25pk |
| Hartslaggestuurde programma's | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | Touchscreen |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Ja |
| Monitor weergave | Distanz, Kalorien, Herzfrequenz, Steigung, Geschwindigkeit, Zeit, Wattzahl |
| Soort hartslagmeting | Brustgurt, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja |
| Borstband bijgeleverd | Ja |
| Connectiviteit | WLAN, Bluetooth |
| Apps
Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesen Apps, um Ihre Leistung und zusätzliche Trainingsmöglichkeiten zu verstehen.
|
ViaFit |
| Aux aansluiting | Ja |
| Usb poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 2 Jahre |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 Jahre |
| Garantie professioneel gebruik | 0 Jahre |
| Service aan huis | 2 Jahre |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 |
| Gemiddelde montagetijd | 45min |
| Montagecomplexiteit | Mittel |
Afmetingen & Gewicht
| Lengte artikel | 206cm |
| Breedte artikel | 90cm |
| Hoogte artikel | 158cm |
| Gewicht artikel
Die Länge des Produkts in cm
|
135kg |
| Lengte verpakking | 0cm |
| Breedte verpakking | 0cm |
| Hoogte verpakking | 0cm |
| Gewicht verpakking
Het gewicht van het product + de verpakking in kg.
|
140kg |
| Loopvlak lengte | 152cm |
| Loopvlak breedte | 51cm |
| Max. gebruikersgewicht
Het maximale gewicht (in kg) van een gebruiker dat het apparaat kan dragen.
|
181kg |
| Max. gebruikerslengte | 220cm |




