Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihres neuen Heimtrainers?
Kaufberatung startenMatrix U50 Heimtrainer - XR
Warum Fitwinkel wählen?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihres neuen Heimtrainers?
Kaufberatung startenHäufig zusammen gekauft mit
Produktbeschreibung
Matrix U50 Design
Der Matrix U50 Heimtrainer hat ein einzigartiges Rahmen-Design und bietet dank der zwei umlaufenden Rohre an der Unterseite eine sehr stabile Konstruktion, die das Ein- und Aussteigen erleichtert. Und nicht zu vergessen: Es hilft dir, eine ergonomische Trainingsposition von Kopf bis Fuß einzunehmen. Der Comfort Arc Sattel ist verstellbar und kann durch deinen eigenen Liebling (Renn-)Sattel ersetzt werden. Zusammen mit dem verstellbaren Multi-Position Lenker sorgt dies für eine optimale Haltung.
Im Lenker sind Sensoren integriert, die deine Herzfrequenz messen, aber es ist auch möglich, ein Brustband für drahtlose Messungen zu verwenden. Dieses Brustband ist im XR-Modell nicht enthalten, kann jedoch optional erworben werden.
Training mit dem U50 Heimtrainer
Die Induktionsbremse des Matrix U50 Heimtrainers sorgt dafür, dass du während deines Trainings still, gleichmäßig und äußerst präzise deinen Widerstand anpassen kannst. Insgesamt stehen dir beeindruckende 30 Widerstandsniveaus und eine breite Palette an Trainingsprogrammen zur Verfügung.
Hometrainer - XR Konsole
Die XR Konsole von Matrix verfügt über ein klares LCD-Display mit 8,5 Zoll. Es ist eine intelligente Konsole, mit der du nicht nur deine Leistungen verfolgen, sondern auch aus einer Vielzahl von Programmen wählen kannst. Die XR bietet 5 Standard-Workout-Programme: manuell, Intervall, Watt, Herzfrequenz und das Sprint 8 Programm. Letzteres ist ein intensives Intervalltraining zur Fettverbrennung und zum Muskelaufbau in Form kurzer Workouts.
Die XR Konsole ist mit der ViaFit App kompatibel und kann mit einem Passport-Empfänger verbunden werden. Damit wird dein Virtual Active Training auf deinem Fernseher angezeigt.
Die Matrix Konsolen: XR, XER, XIR und XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Kompatibel mit ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibel mit Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active integriert | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Workout-Feedback | Verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Herzrate, Kalorien, Watt, METs, Widerstand | Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhrzeit, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Herzrate, Durchschnittswerte, Höchstwerte, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand | Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhrzeit, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Herzrate, Durchschnittswerte, Höchstwerte, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand | Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhrzeit, Distanz, RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Herzrate, Durchschnittswerte, Höchstwerte, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand |
| Wi-Fi | Software-Updates, ViaFit | Software-Updates, ViaFit, Unterhaltungs-Apps | Software-Updates, ViaFit, Unterhaltungs-Apps | Software-Updates, ViaFit, Unterhaltungs-Apps |
| Bluetooth | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Lautsprecher | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibel mit Smartphone | Nein | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nein | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8,5" LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung | 10" Touchscreen | 16" HD Touchscreen | 22" HD Touchscreen |
| Unterhaltung | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web-Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web-Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web-Browser, YouTube |
| Programme | 5 | 12 | 13 | 13 |
Alternativen im Vergleich
Specificaties
| Kleuren | Grau, Schwarz | Schwarz | Grau, Schwarz |
| Materialen
Die Materialien, aus denen das Produkt besteht.
|
Kunststoff | Kunststoff | Stahl |
| In op klapbaar | Nein | Nein | Nein |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Nein |
| Waterpas afstelbaar | Ja | Ja | Ja |
| Stroomvoorziening | Netzstrom | Netzstrom | Netzstrom |
| Bidonhouder | Ja | Ja | Ja |
| Lage instap | Ja | — | Ja |
| Verstelbaar stuur | Ja | — | Nein |
| Verstelbare zitting | Ja | — | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Weerstandsysteem
Die Art des Widerstands, den das Gerät verwendet.
|
Induktion | Induktion | Induktion |
| Aantal weerstandsniveaus
Die Anzahl der Ebenen, mit denen Sie den Widerstand einstellen können.
|
30 | 30 | 30 |
| Aantal gebruikersprogramma's | 0 | 1 | — |
| Hartslaggestuurde programma's | 1 | — | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD | LCD | LCD |
| Verlicht display | Ja | Ja | Ja |
| Kleuren display | Nein | Nein | Nein |
| Kantelbaar scherm | Nein | Nein | Nein |
| Monitor weergave | Distanz, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Zeit, Wattzahl | — | Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz, Wattzahl, RPM |
| Soort hartslagmeting | Brustgurt, Handsensoren | Brustgurt, Handsensoren | Brustgurt, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz | Ja, 5 kHz | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nein | Nein | Nein |
| Compatible met smartphone | Ja | Nein | Ja |
| Connectiviteit | WLAN | WLAN | WLAN |
| Apps
Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesen Apps, um Ihre Leistung und zusätzliche Trainingsmöglichkeiten zu verstehen.
|
ViaFit | ViaFit | ViaFit |
| Aux aansluiting | Nein | Nein | Nein |
| Usb poort | Nein | Nein | Nein |
| Ingebouwde speakers | Nein | Nein | Nein |
| Tablethouder | Ja | Ja | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 4 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 1 Jahr | 0 Jahre | 0 Jahre |
| Garantie professioneel gebruik | 0 Jahre | 0 Jahre | 0 Jahre |
| Service aan huis | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 | 2 | 1 |
| Montagecomplexiteit | Mittel | Mittel | Mittel |
Preis
Spezifikationen
Specificaties
| EAN | M-U50-XR |
| SKU | M-U50-XR |
| Kleuren | Grau, Schwarz |
| Materialen
Die Materialien, aus denen das Produkt besteht.
|
Kunststoff |
| In op klapbaar | Nein |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja |
| Stroomvoorziening | Netzstrom |
| Bidonhouder | Ja |
| Lage instap | Ja |
| Verstelbaar stuur | Ja |
| Verstelbare zitting | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Weerstandsysteem
Die Art des Widerstands, den das Gerät verwendet.
|
Induktion |
| Aantal weerstandsniveaus
Die Anzahl der Ebenen, mit denen Sie den Widerstand einstellen können.
|
30 |
| Min vermogen | 0W |
| Aantal gebruikersprogramma's | 0 |
| Hartslaggestuurde programma's | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Nein |
| Kantelbaar scherm | Nein |
| Monitor weergave | Distanz, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Zeit, Wattzahl |
| Soort hartslagmeting | Brustgurt, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nein |
| Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | WLAN |
| Apps
Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesen Apps, um Ihre Leistung und zusätzliche Trainingsmöglichkeiten zu verstehen.
|
ViaFit |
| Aux aansluiting | Nein |
| Usb poort | Nein |
| Ingebouwde speakers | Nein |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 4 Jahre |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 1 Jahr |
| Garantie professioneel gebruik | 0 Jahre |
| Service aan huis | 2 Jahre |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30min |
| Montagecomplexiteit | Mittel |
Afmetingen & Gewicht
| Lengte artikel | 109cm |
| Breedte artikel | 64cm |
| Hoogte artikel | 120cm |
| Gewicht artikel
Die Länge des Produkts in cm
|
55kg |
| Lengte verpakking | 0cm |
| Breedte verpakking | 0cm |
| Hoogte verpakking | 0cm |
| Gewicht verpakking
Het gewicht van het product + de verpakking in kg.
|
60kg |
| Max. gebruikersgewicht
Het maximale gewicht (in kg) van een gebruiker dat het apparaat kan dragen.
|
159kg |
| Max. gebruikerslengte | 205cm |




